Nacido/a el 21/05/2005 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/04/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 2 |
| Minutos Jugados: | 195 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/07/1999 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1537 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/02/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 12 |
| Minutos Jugados: | 849 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 2 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/08/2007 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 17 |
| Minutos Jugados: | 1311 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/07/2000 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1163 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/07/2005 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 6 |
| Minutos Jugados: | 271 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 11/04/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 5 |
| Minutos Jugados: | 298 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 16/08/2007 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/01/2005 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/03/1994 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 20/11/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1494 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 29/01/2004 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 21/03/2001 en Uruguay
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 2 |
| Minutos Jugados: | 110 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/03/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 3 |
| Minutos Jugados: | 193 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/02/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 11 |
| Minutos Jugados: | 560 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 4 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 05/07/2001 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1355 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 1 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/09/2006 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 2 |
| Minutos Jugados: | 57 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/10/1998 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 13 |
| Minutos Jugados: | 903 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/02/1995 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 15 |
| Minutos Jugados: | 1175 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 2 |
| T. Amarillas: | 2 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 09/11/2004 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 35 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/10/1993 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 14 |
| Minutos Jugados: | 1127 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 3 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/08/2008 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/01/2006 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 13/06/2008 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 14/05/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 13 |
| Minutos Jugados: | 539 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 07/08/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 15 |
| Minutos Jugados: | 879 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 02/04/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 17 |
| Minutos Jugados: | 1457 |
| Goles: | 1 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 6 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 28/09/2005 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/01/1999 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 816 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 18/02/2005 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 46 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 22/04/2007 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 1 |
| Minutos Jugados: | 8 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 14/01/1992 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 1237 |
| Goles: | 2 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 5 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 10/11/2008 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/11/2006 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 12/09/2006 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 26/02/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 9 |
| Minutos Jugados: | 281 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 03/01/2003 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 13 |
| Minutos Jugados: | 386 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 1 |
| T. Amarillas: | 3 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |
Nacido/a el 23/07/2002 en Argentina
| Primera Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 16 |
| Minutos Jugados: | 729 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 1 |
| T. Rojas: | 0 |
| Segunda Rueda 2026 | |
|---|---|
| Partidos Jugados: | 0 |
| Minutos Jugados: | 0 |
| Goles: | 0 |
| Asistencias: | 0 |
| T. Amarillas: | 0 |
| T. Rojas: | 0 |